
| TIPO VARIABLE | |||||
| ENTIDAD | TIPO INICIAL | TIPO DE REVISIÓN | COMISIÓN APERTURA | COMISIÓN CANCELACIÓN | PLAZO |
| BBK | Euribor+0,25 | Euribor+0,25 | 0 | 0,50% | 50 años |
SABADELL | Euribor+0,25 | Euribor+0,25 | 0 | 0,50% | 40 años |
CAM | Euribor+0,30 | Euribor+0,30 | 0 | 0 | 40 años |
| |||||
| TIPO FIJO | |||||
| ENTIDAD | TIPO INICIAL | TIPO DE REVISIÓN | COMISIÓN APERTURA | COMISIÓN CANCELACIÓN | PLAZO |
| BBK | 4,69% |
| 0,25% | 1% | 10 años |
| SABADELL | 5,70% |
| Negociable | 0,50% | 30 años |



Hipotecas