
FONDOS RECOMENDADOS POR RENTABILIDAD
La inestabilidad de los mercados aconseja mantener posiciones en liquidez en fondos de activos del mercado monetario y renta fija a corto plazo.
| FONDOS MONETARIOS | RENTABILIDAD ÚLTIMO AÑO |
| BNP PARIBAS CASH | 6,49% |
| BARCLAYS EFECTIVO | 4,31% |
| BARCLAYS MONETARIO | 4,23% |
| FONDOS RENTA FIJA CORTO | RENTABILIDAD ÚLTIMO AÑO |
| BANESTO FON DEPÓSITO | 8,55% |
| BANKINTER QUANT | 7,57% |
| SANTANDER DEPÓSITO PLUS | 4,71% |



Fondos de Inversión